| Spesifikasi dan model | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Tegangan (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Daya (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Tingkat vakum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Volume udara maksimum (m³/jam) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kapasitas tempat sampah (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konfigurasi filter 3: Kartrid filter membran poliester Toray buatan Jepang | |||||||
| Luas area filter (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Akurasi filtrasi (µm) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Metode pembersihan abu |
|
|
| Hembusan balik berdenyut untuk membersihkan abu. |
|
|
|
| Tingkat kebisingan (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Berat (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |